Ref: WW - 749803 Marca: Benq

Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E

  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 1
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 2
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 3
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 4
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 5
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 6
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 7
  • Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 8
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 1
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 2
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 3
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 4
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 5
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 6
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 7
Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E - 8
1 740,05 € sin IVA

Entrega aprox. 3 días. Producto bajo pedido. No admite devolución.
  • No disponible
Ref:  WW - 749803

Proyectores BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 9H.JT477.23E

La cantidad mínima para este producto es 1
No disponible
Precio Total  sin IVA 1 740,05 €
Precio Total  sin IVA 1 740,05 €
    • Brillo de proyector : 4000 lúmenes ANSI
    • Tipo de producto : Proyector de corto alcance
    • Color del producto : Negro
    • Resolución original del proyector : 1080p (1920x1080)
    Ver toda la información del producto

    Brillo de proyector :
    4000 lúmenes ANSI
    Tipo de producto :
    Proyector de corto alcance
    Color del producto :
    Negro
    Resolución original del proyector :
    1080p (1920x1080)
    Tecnología de proyección :
    DLP
    Razón de contraste (típica) :
    3000000:1
    Formatos gráficos soportados :
    640 x 480 (VGA)
    Relación de aspecto nativa :
    16:9
    Corrección trapezoidal, horizontal :
    ±30°
    Intervalo de escaneado horizontal :
    15 - 102 kHz
    Relaciones de aspecto compatibles :
    1:1, 4:3, 16:10, 16:9
    Corrección vertical de keystone (trapezoide) :
    ±30°
    Intervalo de escaneado vertical :
    23 - 120 Hz
    Tipo de fuente luminosa :
    Laser
    Duración de la fuente luminosa :
    20000 h
    Gama de colores :
    95%
    Relación de alcance :
    0.499
    Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) :
    38000 h
    Capacidad de zoom :
    Si
    Alcance de zoom :
    1.2:1
    Full HD :
    Si
    Número de puertos HDMI :
    2
    3D :
    Si
    Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A :
    true
    Compensar :
    112%
    Wi-Fi estándares :
    802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
    Modos de color de vídeo :
    Proyector, Presentación, Deportes, sRGB
    Ethernet :
    Si
    Versión HDMI :
    2.0b
    Cantidad de DisplayPorts :
    true
    Wifi :
    Si
    Nivel de ruido :
    35 dB
    Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) :
    Si
    Tipo de serie de interfaz :
    RS-232
    Altavoces incorporados :
    Si
    Entrada de CA :
    Si
    Potencia estimada RMS :
    10 W
    Número de altavoces incorporados :
    true
    Nivel de ruido (modo económico) :
    32 dB
    Consumo energético :
    250 W
    Posicionamiento de mercado :
    Cine en casa
    Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 :
    true
    Consumo de energía (inactivo) :
    0,5 W
    HDCP :
    Si
    Ancho :
    320 mm
    Fuente de energía :
    Corriente alterna
    Profundidad :
    255 mm
    Altura :
    130,6 mm
    Código IP (International Protection) :
    IPX5
    Canal de retorno de audio (ARC) :
    Si
    Peso :
    5,1 kg
    Voltaje de entrada AC :
    100-240 V
    Intervalo de temperatura operativa :
    0 - 40 °C
    Mando a distancia incluido :
    Si
    Frecuencia de entrada AC :
    50/60 Hz
    Pilas incluidas :
    Si
    Gafas 3D incluidas :
    Si
    BenQ LH850ST. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 38000 h. Alcance de zoom: 1.2:1, Compensar: 112%. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), Modos de color de vídeo: Proyector, Presentación, Deportes, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0b